※ 출처 : NASA - Total Solar Eclipse of 2009 July 22 (http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEmono/TSE2009/TSE2009.html)
- 일 자 : 2009년 7월 22일
- 시 간 : 09:00 ~ 13:00
- 주 최 : 2009 세계 천문의 해 한국조직위원회
- 주 관 : 한국천문연구원, 부산과학기술협의회, 한국천문우주과학관협회
- 후 원 : 교육과학기술부, 기초기술연구회, 한국과학창의재단
- 시 간 : 09:00 ~ 13:00
- 주 최 : 2009 세계 천문의 해 한국조직위원회
- 주 관 : 한국천문연구원, 부산과학기술협의회, 한국천문우주과학관협회
- 후 원 : 교육과학기술부, 기초기술연구회, 한국과학창의재단
No. | 지역 | 장 소 | 주 관 / 대표전화 |
1 | 강원 | 강원도 춘천시 호반체육관 앞 | 아마추어천문학회 강원지부 / 010-9082-1963 |
2 | 양구 국토정중앙천문대 | 양구 국토정중앙천문대 / 033-480-2586 | |
3 | 경기 | 국립과천과학관 천체관측소 | 국립과천과학관 / 02-3677-1445 |
4 | 의정부과학도서관 천문우주체험실 | 의정부과학도서관 / 031-828-8656 | |
5 | 경기북부과학교육원 | 경기북부과학교육원 / 031-870-3903 | |
6 | 대야도서관 누리천문대 | 군포시 누리천문대 / 031-390-8674 | |
7 | 무봉산청소년수련원 | (재)평택시청소년교육문화원(內) 무봉산청소년수련원 천문우주관 / 031-610-4416 | |
8 | 경남 | 김해천문대 | 김해천문대 / 055-337-3785 |
9 | 경북 | 포항제철 동초등학교 운동장 | 아마추어천문학회 대구경북지부 / 011-526-5131 |
10 | 영양반딧불이천문대 | 영양반딧불이천문대 / 054-680-6057 | |
11 | 예천천문과학문화센터 내 '별 천문대' | (재)예천천문과학문화센터 / 054-654-1710 | |
12 | 보현산천문대 | 한국천문연구원 보현산천문대 / 054-330-1000 | |
13 | 대구 | 경북대학교 북문 | 경북대학교 천문대기과학과 / 053-950-6360 |
14 | 대구스타디움 동광장 | 아마추어천문학회 대구경북지부 / 011-526-5131 | |
15 | 대전 | 대전 은행동 거리 | 충남대학교 천문우주학과 / 042-821-5461 |
16 | 국립중앙과학관 | 국립중앙과학관 / 010-3662-2664 | |
17 | 대전시민천문대 | 대전시민천문대 / 042-863-8763 | |
18 | 부산 | 부산역 광장 | 전국대학생행사기획단 부산대팀 / 010-6785-5445 |
19 | 부산 해운대 해변 | 부산과학기술협의회 / 051-501-3160 | |
20 | 금련산천문대 | 금련산천문대 / 051-610-3224 | |
21 | 서울 | 서울대학교 광학천문대 제1관(46동) | 서울대학교 천문학과 / 010-9966-6489 |
22 | 서울시 광진구 광진광장 앞 | 세종대학교 천문우주학과 / 02-3408-3920 | |
23 | 롯데월드 야외파크 | 세종대학교 천문우주학과 / 02-3408-3920 | |
24 | 신촌 연세대학교 중앙도서관 앞 | 연세대학교 천문우주학과 / 02-2123-2680 | |
25 | 연세대 KVN 천문대 | KVN 연세전파천문대 / 02-2012-7502 | |
26 | 왕십리역 앞 광장 | 플레이아데스 / 010-3796-6887 | |
27 | 서울 코엑스 앞 광장 | 경희대학교 우주과학과 / 011-741-6148 | |
28 | 전남 | 순천만자연생태공원 내 천문대, 잔디광장 | 순천시청 순천만천문대 / 061-749-3007 |
29 | 곡성섬진강천문대 | 곡성섬진강천문대 / 061-360-8368 | |
30 | 전북 | 전북대학교 제1과학관 앞 | 아마추어천문학회 전북지부 / 010-3157-4058 |
31 | 산동면 만행산천문체험관 | 아마추어천문학회 전북지부 / 010-3157-4058 | |
32 | 무주 반디랜드 내 천문과학관 | 무주반디별천문과학관 / 063-320-2188 | |
33 | 제주 | 탐라대학교 내 서귀포천문과학문화관 | 서귀포천문과학문화관 / 064-760-2641 |
34 | 제주 별빛누리공원 | 제주 별빛누리공원 / 064-728-8903 | |
35 | 충남 | 청양군 칠갑산 천문대 | 칠갑산 천문대/010-5486-5101 |
36 | 충북 | 충북 진천군 진천읍 화랑관 | 충북대학교 천문대 / 043-261-3139 |
37 | 충북대학교 병원내 병원학교 | 충북대학교 천문대 / 043-261-3139 | |
2009년 7월 22일 수요일, 개기일식이 지구의 반을 가로지른다. 달 그림자의 진행 경로는 인도에서 시작해서 네팔, 방글라데시, 부탄, 미얀마, 중국을 거친다. 아시아 대륙을 지난 후 일본의 류큐(Ryukyu)섬을 지나 태평양 남동쪽에서 최정점(식 시간 6분 39초)에 이른다. 부분일식은 동아시아와 인도네시아, 태평양을 포함하는 좀 더 넓은 지역에서 나타난다. 아래 그림은 2009년 7월 22일에 일식을 관측할 수 있는 영역을 나타낸 것으로 가운데 진한 파란색 경로에서 개기일식을 볼 수 있고 그 밖의 지역(하늘색 영역)에서는 부분일식을 볼 수 있다.
2009년 7월 22일 일식 경로 (출처 NASA)
2009년 7월 22일 일식 경로 (출처 NASA)
지 역 | 일식시작 | 일식 최대 | 일식종료 | 최대 식분(%) |
서울 | 9:34 | 10:48 | 12:05 | 78.5 |
부산 | 9:36 | 10:52 | 12:13 | 85.3 |
대전 | 9:35 | 10:49 | 12:08 | 82.3 |
대구 | 9:35 | 10:51 | 12:11 | 83.3 |
광주 | 9:32 | 10:48 | 12:08 | 86.6 |
인천 | 9:34 | 10:48 | 12:05 | 79.0 |
서귀포 | 9:31 | 10:48 | 12:10 | 93.1 |
제주 | 9:31 | 10:48 | 12:10 | 92.4 |
무안 | 9:32 | 10:48 | 12:08 | 87.9 |
창원 | 9:35 | 10:52 | 12:12 | 85.4 |
전주 | 9:33 | 10:49 | 12:08 | 84.2 |
울산 | 9:36 | 10:53 | 12:12 | 84.0 |
상주 | 9:35 | 10:50 | 12:09 | 81.8 |
청주 | 9:34 | 10:49 | 12:08 | 81.3 |
충주 | 9:35 | 10:50 | 12:08 | 79.9 |
경주 | 9:37 | 10:52 | 12:10 | 79.7 |
수원 | 9:34 | 10:48 | 12:06 | 79.5 |
원주 | 9:36 | 10:50 | 12:07 | 78.8 |
태백 | 9:37 | 10:52 | 12:09 | 78.8 |
춘천 | 9:36 | 10:49 | 12:06 | 77.1 |
강릉 | 9:37 | 10:51 | 12:08 | 76.9 |
독도 | 9:42 | 10:57 | 12:14 | 76.8 |
울릉도 | 9:40 | 10:55 | 12:12 | 76.6 |
양구 | 9:36 | 10:50 | 12:06 | 76.2 |
보현산 | 9:36 | 10:52 | 12:11 | 82.1 |
이 곳에서 제공되는 자료는 '한국천문연구원 태양우주환경연구그룹'에서 제공하는 것으로 교육용으로 자유롭게 사용하실 수 있습니다.
- 일식 교육자료(PPT)
- 일식 관측하기(PDF)
- 흑점 관측하기(PDF)
- 일식 교육자료(PPT)
- 일식 관측하기(PDF)
- 흑점 관측하기(PDF)
※ 출처 : 2009 세계 천문의 해 홈페이지 (http://www.astronomy2009.kr/)
상세링크는 http://www.astronomy2009.kr/solar_eclipse/page_00.aspx
내일 날씨 개황은 구름조금에 강수확률 10%.
기상청에서 확인도 했겠다, 한번 보러 나가야겠다.